功能:
AM系列微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。
应用范围:
应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
订货范例:
具体型号:AM5-T 512112
技术要求:10kv变压器保护;电流输入5A;零序电流输入1A;操作电源DC220V;带防跳盒;不带GPS对时功能。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议或103规约可设置
辅助电源:DC 220V
AM2功能配置
AM3功能配置
AM4功能配置
AM5功能配置
AM5SE功能配置
AM6功能配置
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
产品型号 | 应用场合 |
AM2-V | 环网柜 |
AM2-H | |
AM5-DB | 低压备自投 |
AM6-U | 110kV 及以下变电站设备保护 |
AM6-M | |
AM6-TR | |
AM6-MT | |
AM6-MZ |
产品型号 | 应用场合 |
AM3-U 电压型微机保护装置 | PT监测 |
AM3-I 电流型微机保护装置 | 进/馈线、厂用变、电动机等 |
AM4-U 电压型微机保护装置 | PT监测 |
AM4-I 电流型微机保护装置 | 进/馈线、厂用变、电动机等 |
AM5-F 线路保护测控装置 | 进/馈线 |
AM5-T 厂用变保护装置 | 厂用变压器 |
AM5-U PT监测装置 | PT监测 |
AM5-B 母线保护及备自投装置 | 母联保护及备自投 |
AM5-M 电动机保护测控装置 | 电动机<2000kW |
AM5-C 电容器保护测控装置 | 电容器 |
AM5-BL PT并列装置 | PT并列 |
AM6-D2 变压器差动保护装置(二绕组) | 110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器 |
AM6-D3 变压器差动保护装置(三绕组) | |
AM6-FD 变压器非电量保护装置 | |
AM6-T 变压器后备保护测控装置 | |
AM6-MD 电动机差动综合保护装置 | 2000kW及以上异步电动机 |
AM6-DK电抗器(电缆)差动保护 | 串联电抗器,电缆线路 |
AM6-F线路保护测控 | 35kV进线柜/馈线柜 |
装置型号 | 适用范围(35kV及以下) |
AM5SE-F | 变电站进线/馈线保护测控 |
AM5SE-D2 | 两绕组变压器差动保护 |
AM5SE-D3 | 三绕组变压器差动保护 |
AM5SE-TB | 变压器后备保护测控 |
AM5SE-M | 异步电动机保护测控 |
AM5SE-MD | 异步电机差动综合保护测控 |
AM5SE-T | 配电变保护测控(2000kVA以下) |
AM5SE-C | 电容器保护测控 |
AM5SE-B | 单母线系统备自投《母联/进线备投) |
AM5SE-UB | PT保护监测及并列 |
AM3
AM4
AM5
AM5SE
AM6